<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ensenyar Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia</link>
	<description>Màster en Formació del Professorat - Especialitat Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 20:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Videotutorial para profes ocupados</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/30/videotutorial-para-profes-ocupados/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/30/videotutorial-para-profes-ocupados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 20:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elejurado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos didàctics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2203</guid>
		<description><![CDATA[Recomano, i molt, aquest videotutorial de twitter per a &#8220;profes ocupados&#8221;, exposat al blog de Xavi Pascual &#8220;TIC y docencia&#8221;: http://tic-y-docencia.blogspot.com.es/2013/04/videotutorial-de-twitter-para-profes.html Qui no vulgui utilitzar twitter, ja no té excusa]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Recomano, i molt, aquest videotutorial de twitter per a &#8220;profes ocupados&#8221;, exposat al blog de Xavi Pascual &#8220;TIC y docencia&#8221;:</p>
<p><a href="http://tic-y-docencia.blogspot.com.es/2013/04/videotutorial-de-twitter-para-profes.html">http://tic-y-docencia.blogspot.com.es/2013/04/videotutorial-de-twitter-para-profes.html</a></p>
<p>Qui no vulgui utilitzar twitter, ja no té excusa <img src='http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/30/videotutorial-para-profes-ocupados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnologia d&#8217;ESO arriba a l&#8217;estratosfera</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/28/la-tecnologia-deso-arriba-a-lestratosfera/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/28/la-tecnologia-deso-arriba-a-lestratosfera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 12:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ijaumandreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[Fa pocs dies, des de l&#8217;escola Hirukide del Pais Basc, es va llançar una sonda estratosfèrica feta per alumnes d&#8217;ESO. Segons paraules del seu professor de tecnologia: &#8220;Lo más importante de este proyecto es lo que hemos aprendido tanto los chavales como yo: la elaboración de un proyecto a largo plazo, la tecnología, un poco<a class="leermas_excerpt" href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/28/la-tecnologia-deso-arriba-a-lestratosfera/"> ...[ seguir leyendo ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fa pocs dies, des de l&#8217;escola <strong>Hirukide</strong> del Pais Basc, es va llançar una <strong>sonda estratosfèrica</strong> feta per alumnes d&#8217;ESO. Segons paraules del seu professor de tecnologia:</p>
<blockquote><p>&#8220;Lo más importante de este proyecto es lo que hemos aprendido tanto los chavales como yo: la elaboración de un proyecto a largo plazo, la tecnología, un poco de física y química, meteorología y un mucho de <strong>trabajo en grupo e inteligencias múltiples</strong>.&#8221;</p></blockquote>
<p>La sonda, a part de la càmera, també va registrar senyals a través de sensors i controlat per una placa Arduino. Va arribar als 28.000 metres.</p>
<p>Un bon exemple del <strong>potencial</strong> que tenen els joves si estan motivats i un gran exemple de superació de reptes i d&#8217;aplicació de la<strong> cultura de l&#8217;esforç</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/YdR6Kbz12Fw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Més info al seu <a href="http://izargalaktik.blogspot.com.es/http://">blog (euskera)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/28/la-tecnologia-deso-arriba-a-lestratosfera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eines on line per a professors</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/21/eines-on-line-per-a-professors/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/21/eines-on-line-per-a-professors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Educar amb TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Les Tic a l'educació]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos didàctics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[En aquest curs hem après, o millor dit conegut, moltes eines interessants per donar suport a la docència. De cadascú de nosaltres dependrà l&#8217;aprofundir més en el coneixement d&#8217;unes o altres, però sobretot ens ha servit per buscar, mirar, provar, informar-nos, imaginar-nos quina utilitat li podem donar o com les podem aplicar a la pràctica,<a class="leermas_excerpt" href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/21/eines-on-line-per-a-professors/"> ...[ seguir leyendo ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En aquest curs hem après, o millor dit conegut, moltes eines interessants per donar suport a la docència. De cadascú de nosaltres dependrà l&#8217;aprofundir més en el coneixement d&#8217;unes o altres, però sobretot ens ha servit per buscar, mirar, provar, informar-nos, imaginar-nos quina utilitat li podem donar o com les podem aplicar a la pràctica, etc. Tot això gràcies a reculls que diferents persones van fent i divulgant. D&#8217;aquesta manera podem trobar llistats que ens permeten trobar eines més fàcilment. En aquest lloc en podeu trobar un recull, algunes ja les coneixem o ens sonen, altres ens serviran per continuar indagant. Totes són interessants.</p>
<p><a href="http://wwwhatsnew.com/2012/11/12/50-mejores-herramientas-online-para-profesores/">http://wwwhatsnew.com/2012/11/12/50-mejores-herramientas-online-para-profesores/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/21/eines-on-line-per-a-professors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educar per competir o per conviure</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/21/educar-per-competir-o-per-conviure/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/21/educar-per-competir-o-per-conviure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agarcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexions sobre l'aprenentage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Arran de la publicació del llibre &#8216;¿Para qué sirve realmente la ética?&#8217; d&#8217;Adela Cortina, catedràtica d&#8217;Ètica i Filosofía Política de la Universitat de Valènica, he llegit a El País una entrevista interessant que planteja el dilema entre competir i conviure, que té una clara incidència en l&#8217;educació de les futures generacions. En resalto algunes afirmacions:<a class="leermas_excerpt" href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/21/educar-per-competir-o-per-conviure/"> ...[ seguir leyendo ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arran de la publicació del llibre &#8216;¿Para qué sirve realmente la ética?&#8217; d&#8217;Adela Cortina, catedràtica d&#8217;Ètica i Filosofía Política de la Universitat de Valènica, he llegit a El País una entrevista interessant que planteja el dilema entre competir i conviure, que té una clara incidència en l&#8217;educació de les futures generacions.</p>
<p>En resalto algunes afirmacions:</p>
<p>&#8220;La educación no puede consistir en formar personas competitivas, sino en educar ciudadanos justos.&#8221;</p>
<p>&#8220;Cuando las personas persiguen solo su beneficio, se equivocan: están más preparadas para cuidar y cooperar.&#8221;</p>
<p>Ho podeu trobar a:</p>
<p><a href="http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/15/actualidad/1368618621_893759.html">http://cultura.elpais.com/cultura/2013/05/15/actualidad/1368618621_893759.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/21/educar-per-competir-o-per-conviure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una escletxa cap al futur: com la tecnologia canviarà l&#8217;educació en els propers 15 anys.</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/11/una-escletxa-cap-al-futur-com-la-tecnologia-canviara-leducacio-en-els-propers-15-anys/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/11/una-escletxa-cap-al-futur-com-la-tecnologia-canviara-leducacio-en-els-propers-15-anys/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 23:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elejurado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia i educació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[A  només una setmana del congrés TED a Barcelona sobre &#8220;The future of technology and society&#8221;, he llegit un interessant post relacionat a la web TeachtThought. El post s&#8217;anomena &#8220;30 incredible ways technology will change education by 2028&#8243; i ens parla d&#8217;una corba de temps on la tecnologia juga un rol fonamental en l&#8217;educació. &#160;<a class="leermas_excerpt" href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/11/una-escletxa-cap-al-futur-com-la-tecnologia-canviara-leducacio-en-els-propers-15-anys/"> ...[ seguir leyendo ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A  només una setmana del congrés TED a Barcelona sobre <a href="http://www.tedxbarcelona.com/tedxbarcelona-17-5-13/">&#8220;The future of technology and society&#8221;</a>, he llegit un interessant post relacionat a la web <a href="http://www.teachthought.com/">TeachtThought</a>. El post s&#8217;anomena <a href="http://www.teachthought.com/trends/30-incredible-ways-technology-will-change-education-by-2028/">&#8220;30 incredible ways technology will change education by 2028&#8243;</a> i ens parla d&#8217;una corba de temps on la tecnologia juga un rol fonamental en l&#8217;educació.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En els propers 15 anys, la tecnologia deixarà de ser una eina per a l&#8217;aprenentatge i un passarà a ser absorbit per l&#8217;altre. L&#8217;accés a la informació, socialitzar idees i la col·laboració creativa seran trets orgànics i invisibles. Així doncs, l&#8217;educació formal tal com la coneixíem fins fa poc, integrarà cada cop més aprenentatges que combinen e-learning, simulacions individualitzades d&#8217;aprenentatge, educació basada en la informació en el núvol, aprenentatge basat en el joc, alfabetització digital…Són combinacions de paraules que per a molts encara poden sonar llunyanes, però ja comencen a sonar arreu i seran cada cop més comuns.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>En un futur no massa llunya, també veurem com les avaluacions seran menys institucionalitzades i més basades en portafolis personals. Aquestes avaluacions aprofitaran algoritmes biomètrics per a quantificar l&#8217;aprenentatge en temps real, de forma que un moviment d&#8217;ulls i la velocitat del batec del cor podran indicar quant estem aprenent. Així mateix, la tecnologia permetrà integrar altres tipus d&#8217;aprenentatge a les escoles, i que aquestes col·laborin més. Però la integració de la tecnologia a l&#8217;escola suposa un cost important, i en conseqüència es preveu un futur on conviuran escoles més tradicionals amb escoles que integren els darrers avenços de la tecnologia, generant, doncs, bretxes socio-econòmiques i divisió de comunitats.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El món està deixant enrere i a gran passos la font d&#8217;informació escrita i s&#8217;endinsa en fonts d&#8217;informació diverses (escrita, visual, auditiva, etc.) i interactives. La tecnologia canviarà la forma d&#8217;aprenentatge unidireccional i estàndard que estàvem acostumats fins fa poc. Vulguem o no, aquest és el món que ens espera, i n&#8217;hem de ser conscients com a educadors. Hem d&#8217;adaptar-nos a ell, no eludir-lo, i explorar les possibilitats que la tecnologia pot aportar a l&#8217;educació.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/11/una-escletxa-cap-al-futur-com-la-tecnologia-canviara-leducacio-en-els-propers-15-anys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estalvia temps amb la tecnologia!</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/08/estalvia-temps-amb-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/08/estalvia-temps-amb-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 15:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ijaumandreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[David Pogue ens explica 10 trucs que ens faran amb el nostre temps quan usem ordinador o telèfon mòbil. Alguns són prou coneguts però segur que n&#8217;hi ha algun que no coneixies, oi? Font: Microsiervos]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="David Pogue" href="http://www.davidpogue.com/" target="_blank">David Pogue</a> ens explica <strong>10 trucs</strong> que ens faran amb el nostre temps quan usem ordinador o telèfon mòbil. Alguns són prou coneguts però segur que n&#8217;hi ha algun que no coneixies, oi?</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/QoT0-2vu9m4?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Font: <a title="Microsiervos" href="www.microsiervos.com" target="_blank">Microsiervos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/05/08/estalvia-temps-amb-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ús de Recursos Educatius Digitals a l&#8217;àmbit de l&#8217;Enginyeria d&#8217; Edificació</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/30/us-de-recursos-educatius-digitals-a-lambit-de-lenginyeria-d-edificacio/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/30/us-de-recursos-educatius-digitals-a-lambit-de-lenginyeria-d-edificacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Els recursos educatius digitals, també anomenats Objectes d&#8217;Aprenentatge, s&#8217;estan utilitzant cada vegada més en l&#8217;àmbit universitari. És important que aquests recursos educatius reuneixin una sèrie de característiques que els confereixin el seu màxim rendiment, tant a nivell d&#8217;element informàtic com a nivell d&#8217;element pedagògic. A l&#8217;assignatura “Organització i control d&#8217;obres. Mesuraments, pressupostos i valoracions”, que<a class="leermas_excerpt" href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/30/us-de-recursos-educatius-digitals-a-lambit-de-lenginyeria-d-edificacio/"> ...[ seguir leyendo ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Els recursos educatius digitals, també anomenats Objectes d&#8217;Aprenentatge, s&#8217;estan utilitzant cada vegada més en l&#8217;àmbit universitari. És important que aquests recursos educatius reuneixin una sèrie de característiques que els confereixin el seu màxim rendiment, tant a nivell d&#8217;element informàtic com a nivell d&#8217;element pedagògic.<br />
A l&#8217;assignatura “Organització i control d&#8217;obres. Mesuraments, pressupostos i valoracions”, que s&#8217;imparteix en la titulació d&#8217;Arquitectura Tècnica s&#8217;està implementant una metodologia d&#8217;ensenyament-aprenentatge basada en Objectes d&#8217;Aprenentatge. En aquest treball es recullen les característiques que considerem ha de reunir un Objecte d&#8217;Aprenentatge de qualitat i es descriuen els Objectes d&#8217;Aprenentatge desenvolupats en l&#8217;assignatura, així com les eines que s&#8217;han utilitzat per a la seva creació. El nostre objectiu final és que aquests Objectes d&#8217;Aprenentatge siguin utilitzats pels estudiants i siguin ells mateixos els que avaluïn la seva qualitat, amb la intenció de la seva millora i posterior incorporació als repositoris d&#8217;accés obert.</p>
<p>Autors: Victoria Eugenia García Vera, Rosabel Roig Vila, Pablo Marti Ciriquian, Pedro García<br />
Ferrández. Departament d&#8217;Edificació i Urbanisme de la Universitat d&#8217;Alacant.</p>
<p>Text complet: http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/posters/246101.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/30/us-de-recursos-educatius-digitals-a-lambit-de-lenginyeria-d-edificacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nou vocabulari de les pantalles tàctils</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/29/el-vocabulari-de-les-pantalles-tactils/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/29/el-vocabulari-de-les-pantalles-tactils/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 11:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ijaumandreu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[Amb l&#8217;arribada de les noves tecnologies apareixen neologismes en la llengua. Us sonen les paraules scroll, tap, pinch o swipe? Son gestos que fem cada dia quan interactuem amb els nostres smartphones, tablets o altres pantalles tàctils. Desplaçar-se, tocar, pessigar o lliscar son propostes de traducció a aquestes accions, cada cop més quotidianes. Però, són<a class="leermas_excerpt" href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/29/el-vocabulari-de-les-pantalles-tactils/"> ...[ seguir leyendo ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Amb l&#8217;arribada de les <strong>noves tecnologies</strong> <strong><a title="Nous gestos " href="http://www.fundeu.es/noticia/nuevos-gestos-lectores-nuevas-palabras-para-denominarlos/" target="_blank">apareixen neologismes</a></strong> en la llengua. Us sonen les paraules <em>scroll</em>, <em>tap</em>, <em>pinch</em> o <em>swipe</em>? Son <strong>gestos</strong> que fem cada dia quan <strong>interactuem</strong> amb els nostres smartphones, tablets o altres pantalles tàctils. <em>Desplaçar-se</em>, <em>tocar</em>, <em>pessigar</em> o <em>lliscar</em> son propostes de traducció a aquestes accions, cada cop més quotidianes.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/files/2013/04/scroll.gif"><img class="alignright size-full wp-image-2184" alt="Scroll" src="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/files/2013/04/scroll.gif" width="74" height="119" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Però, són les correctes?</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/files/2013/04/swipe.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2187" alt="Swipe" src="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/files/2013/04/swipe.gif" width="151" height="88" /></a><a href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/files/2013/04/pinch.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-2186" alt="Pinch" src="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/files/2013/04/pinch.gif" width="151" height="88" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Per a establir una traducció el més acurada possible, des de <a title="Fundéu BBVA" href="http://www.fundeu.es/" target="_blank"><strong>FundéuBBVA</strong> </a>ens conviden a <strong><a title="Enquesta de gestos" href="http://www.manualdeestilo.com/tabletas-gestos-tactiles-basicos/" target="_blank">participar en aquesta enquesta</a></strong> per a opinar com s&#8217;haurien d&#8217;anomenar aquests gestos en castellà.</p>
<p style="text-align: justify">Animeu-vos a col·laborar!</p>
<p style="text-align: justify">Via: <strong><a title="Microsiervos" href="http://www.microsiervos.com/archivo/internet/como-llaman-gestos-hacen-sobre-pantallas-tactiles.html" target="_blank">Microsiervos</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/29/el-vocabulari-de-les-pantalles-tactils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com evolucionarà l&#8217;educació?</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/28/com-evolucionara-leducacio/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/28/com-evolucionara-leducacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 20:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aarreba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Tic a l'educació]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Fa 15 anys, l&#8217;aparició de Google va marcar un abans i un desprès en l&#8217;educació. Realment, si ens posem a recordar com estudiavem i obteniem informació quan érem alumnes ens adonem del canvi tant gran que aquest àmbit ha patit gràcies a la tecnologia. M&#8217;agradaria compartir amb vosaltres un article que he trobat molt interessant<a class="leermas_excerpt" href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/28/com-evolucionara-leducacio/"> ...[ seguir leyendo ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fa 15 anys, l&#8217;aparició de Google va marcar un abans i un desprès en l&#8217;educació. Realment, si ens posem a recordar com estudiavem i obteniem informació quan érem alumnes ens adonem del canvi tant gran que aquest àmbit ha patit gràcies a la tecnologia.</p>
<p>M&#8217;agradaria compartir amb vosaltres un article que he trobat molt interessant sobre l&#8217;evolució de l&#8217;educació en funció de la tecnologia, en el qual s&#8217;exposen els canvis i l&#8217;evolució de l&#8217;educació en els últims 15 anys, i fa una estimació dels moments claus que hi hauran en aquest sector en els propers 15 anys (fins el 2028).</p>
<p>Considero que és un article per reflexionar&#8230;</p>
<p><a href="http://www.teachthought.com/trends/30-incredible-ways-technology-will-change-education-by-2028/">http://www.teachthought.com/trends/30-incredible-ways-technology-will-change-education-by-2028/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/28/com-evolucionara-leducacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com avaluar la diversitat a l&#8217;aula de tecnologia?</title>
		<link>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/27/com-avaluar-la-diversitat-a-laula-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/27/com-avaluar-la-diversitat-a-laula-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 20:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>econtra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;altre dia van venir a fer-nos una xerrada la directora i un professor de tecnologia de l&#8217;IES Baix Montseny de Sant Celoni. Aquesta escola va recollir el premi d&#8217;educació de Catalunya l&#8217;any passat per una important transformació interna que els ha permès tractar de forma molt satisfactòria tot allò relacionat amb l&#8217;atenció a la diversitat.<a class="leermas_excerpt" href="http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/27/com-avaluar-la-diversitat-a-laula-de-tecnologia/"> ...[ seguir leyendo ]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;altre dia van venir a fer-nos una xerrada la directora i un professor de tecnologia de l&#8217;IES Baix Montseny de Sant Celoni. Aquesta escola va recollir el premi d&#8217;educació de Catalunya l&#8217;any passat per una important transformació interna que els ha permès tractar de forma molt satisfactòria tot allò relacionat amb l&#8217;atenció a la diversitat. En una xerrada molt interessant i recomanable, ens van anar explicant les peces claus de l&#8217;èxit per fer un tractament adequat d&#8217;un aspecte tan complex com és el de l&#8217;atenció a la diversitat.</p>
<p>D&#8217;entre totes les eines i recursos de gran valor que es van mencionar a la xerrada, m&#8217;agradaria destacar-ne un parell que va voler compartir amb nosaltres el professor de tecnologia. En primer lloc, ens va recordar que com a professors d&#8217;aquesta especialitat, cal que siguem conscients que, normalment, aportem un valor afegit a les escoles. Ell, per exemple, a més de les classes al primer cicle d&#8217;ESO, s&#8217;havia encarregat del desenvolupament del web de l&#8217;escola i de la integració del moodle. Però, allò que em va semblar més interessant, va ser la seva explicació sobre com s&#8217;ho feia per avaluar a tot el seu alumnat, a pesar de la diversitat existent entre ells. Una part important de les classes les dedicava a l&#8217;ensenyament de l&#8217;scratch entre els estudiants. A mesura que avançaven els continguts i que anaven finalitzant tasques, el professor els obria nous temes al moodle. De manera que, els alumnes més avançats podien anar aprenent al seu ritme alhora que els alumnes que anaven més endarrerits i seguien en mòduls anteriors. Ell, com a mestre, exigia el mateix esforç a tots els seus alumnes, per bé que això no significa que tots hagin d&#8217;arribar al mateix punt, ja que una de les implicacions de la diversitat, és que no tothom avança a la mateixa velocitat ni pot arribar al mateix punt en un període de temps fixat. A més de les tasques i els apunts per l&#8217;auto-aprenentatge dels alumnes,  el professor els penjava tutorials fets per ell mateix amb una eina que et permet registrar tots els moviments de la pantalla de l&#8217;ordinador (www.screenr.com) i compartir.los. Una altra eina que em va semblar molt útil per difondre entre el professorat és una eina on es poden anar fent qüestionaris online sobre diferents temàtiques. Els qüestionaris ja existeixen, però el mestre pot donar d&#8217;alta als alumnes per categories i tots poden anar-los fent per reforçar determinades parts de la matèria (www.thatquiz.org).</p>
<p>Els dos recursos em semblen molt interessants per tenir-los presents a classe, i penso que poden ser elements clau per acompanyar una avaluació que respecti la diversitat de l&#8217;aula.</p>
<p><a href="http://www.screenr.com/">http://www.screenr.com/</a></p>
<p><a href="http://www.thatquiz.org/es/">http://www.thatquiz.org/es/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.salleurl.edu/ensenyar-tecnologia/2013/04/27/com-avaluar-la-diversitat-a-laula-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
